






1 / 5
Scientific
Wissenschaftlicher Taschenrechner DM32
CHF 249.00
Der DM32 ist unser weiterentwickelter klassischer Allrounder auf Basis des HP 32SII.
171 Funktionen, von denen 75 direkt über die Tastatur aufgerufen werden können.
Programmierbar. Umrechnungen, Statistiken, Brüche, Gleichungen, Solver und vieles mehr.
Die perfekte Wahl für fast jeden.
Funktionen des Wissenschaftlicher Taschenrechner DM32-Rechners
- 34-stellige Mantisse für höchste Präzision im Handheld-Bereich
- Verwendet bewährte RPN-Logik
- Programmierbar
- Löser
- Integration
- Gleichungen
- Ein System mit mehreren Zuständen zum spontanen Wechseln zwischen virtuellen Taschenrechnern
Hardware-Funktionen des Wissenschaftlicher Taschenrechner DM32
- USB-C-Anschluss für eine vollständige und einfache Sicherung der Taschenrechnerdaten
- Elegante und robuste Beschläge auf Basis eines Edelstahlgehäuses
- Zwei große und gut lesbare Schriftarten stehen zur Auswahl
- 4-zeiliger Programmeditor
- Schnelle STM32U5-CPU
- Betrieb mit einer einzigen Knopfzelle
- Geringer Stromverbrauch – lange Akkulaufzeit
- Image Converter
Convert images for use with SwissMicros calculators DM32/DM42/DM41X
| Aussehen | Details |
|---|---|
| Bauweise | Gehäuse aus Edelstahl, mattschwarz PVD-beschichtet und lasergraviert |
| Software | Implementierung eines benutzerdefinierten Rechners unter dem Betriebssystem SwissMicros DMCP (keine Emulation) |
| Prozessor | ARM® Cortex-M33® mit extrem geringem Stromverbrauch, max. 160 MHz |
| Flash-Speicher | 64 Mbit zusätzlicher Flash-Speicher |
| Gleitkommastandard | Verwendet eine Mathematikbibliothek mit dem 128-Bit-BCD-Gleitkommaformat nach IEEE 754-2008 |
| ISO-Konformität | Informationstechnologie – Bewertung menschlicher Faktoren für die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen – Leitlinien zur Bewertung der körperlichen Belastung an Arbeitsplätzen |
| Anzeigetyp | monochromatisches, transflektives LCD-Display mit extrem hohem Kontrast (14:1) |
| Bildschirmauflösung | 400 × 240 Pixel |
| Aktiven Bereich anzeigen | 58,8 × 35,28 mm |
| Punktabstand des Displays | 147 × 147 µm |
| Anschlussmöglichkeiten (PC) | USB-C, wird als USB-Massenspeichergerät angeschlossen |
| Batterietyp | 1 × CR2032 3-V-Lithium-Knopfzelle |
| Ihnen | 77 × 144 × 12 mm |
| Gewicht | 205 g |
| Garantie | 5 Jahre |







