






1 / 5
Scientific
डीएम32 वैज्ञानिक कैलकुलेटर
CHF 249.00
DM32, HP 32SII पर आधारित हमारा उन्नत क्लासिक ऑल-राउंडर है।
171 फ़ंक्शन, जिनमें से 75 सीधे कीपैड से एक्सेस किए जा सकते हैं।
प्रोग्रामेबल। रूपांतरण, सांख्यिकी, भिन्न, समीकरण, सॉल्वर और भी बहुत कुछ।
लगभग हर किसी के लिए एक उत्तम विकल्प।
डीएम32 वैज्ञानिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर की विशेषताएँ
- अल्टिमेट हैंडहेल्ड सटीकता के लिए 34-अंकीय मंटिसा
- प्रमाणित RPN तर्क का उपयोग करता है
- कार्यक्रमयोग्य
- समाधानकर्ता
- एकीकरण
- समीकरण
- मल्टी-स्टेट सिस्टम: वर्चुअल कैलकुलेटरों के बीच तुरंत स्विच करें
डीएम32 वैज्ञानिक कैलकुलेटर हार्डवेयर की विशेषताएँ
- पूर्ण और आसान कैलकुलेटर सामग्री बैकअप के लिए USB-C I/O
- स्टेनलेस स्टील के खोल पर आधारित चिकना और मजबूत हार्डवेयर
- चुनने के लिए दो बड़े और स्पष्ट फॉन्ट
- 4-पंक्ति प्रोग्राम संपादक
- तेज़ STM32U5 सीपीयू
- एक सिक्का-कोश संचालन
- कम बिजली की खपत - लंबी बैटरी लाइफ़
- Image Converter
Convert images for use with SwissMicros calculators DM32/DM42/DM41X
| दृश्यमानता | विवरण |
|---|---|
| निर्माण | स्टेनलेस स्टील से बना केस, मैट ब्लैक फिजिकल वेपर डिपॉज़िशन (PVD) कोटेड और लेजर एंग्रेड |
| सॉफ़्टवेयर | SwissMicros DMCP ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला कस्टम कैलकुलेटर इम्प्लीमेंटेशन (नो इम्यूलेशन) |
| प्रोसेसर | अल्ट्रा-लो-पावर ARM® कॉर्टेक्स-M33®, अधिकतम 160 मेगाहर्ट्ज़ |
| फ़्लैश मेमोरी | 64 एमबिट अतिरिक्त फ्लैश |
| फ्लोटिंग पॉइंट मानक | IEEE 754-2008 128-बिट BCD फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट वाली गणित लाइब्रेरी का उपयोग करता है। |
| आईएसओ अनुपालन | सूचना प्रौद्योगिकी – कार्यस्थानों के एर्गोनोमिक डिज़ाइन के लिए मानवीय कारकों का मूल्यांकन – कार्यस्थानों के शारीरिक कार्यभार के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश |
| प्रदर्शन प्रकार | एकवर्णी अति-उच्च कंट्रास्ट (14:1) ट्रांसफ्लेक्टिव मेमोरी एलसीडी डिस्प्ले |
| प्रदर्शन संकल्प | 400 × 240 पिक्सेल |
| सक्रिय क्षेत्र प्रदर्शित करें | 58.8 × 35.28 मिमी |
| डिस्प्ले डॉट पिच | 147 × 147 माइक्रोमीटर |
| कनेक्टिविटी (पीसी) | USB-C, USB मास स्टोरेज डिवाइस के रूप में कनेक्ट होता है। |
| बैटरी का प्रकार | 1 × CR2032 3V लिथियम कॉइन सेल |
| तुम्हारे लिए | 77 × 144 × 12 मिमी |
| वजन | 205 ग्राम |
| वारंटी | 5 साल |







