






1 / 5
Scientific
Calcolatrice scientifica DM32
CHF 249.00
Il DM32 è la nostra versione migliorata della classica calcolatrice multiuso basata sul modello HP 32SII.
171 funzioni, di cui 75 accessibili direttamente dalla tastiera.
Programmabile. Conversioni, statistiche, frazioni, equazioni, risolutore e altro ancora.
La scelta perfetta per quasi tutti.
Caratteristiche del calcolatore Calcolatrice scientifica DM32
- Mantissa a 34 cifre per la massima precisione nei dispositivi portatili
- Utilizza la collaudata logica RPN
- Programmabile
- Solver
- Integrazione
- Equazioni
- Sistema multi-stato per passare da una calcolatrice virtuale all'altra in tempo reale
Caratteristiche hardware di Calcolatrice scientifica DM32
- Interfaccia USB-C per un backup completo e semplice dei dati della calcolatrice
- Componenti eleganti e resistenti realizzati con un involucro in acciaio inossidabile
- Due caratteri di grandi dimensioni e ben leggibili tra cui scegliere
- Editor di programmi a 4 righe
- CPU STM32U5 veloce
- Funzionamento con una sola batteria a bottone
- Basso consumo energetico - lunga durata della batteria
- Image Converter
Convert images for use with SwissMicros calculators DM32/DM42/DM41X
| Aspetto | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di costruzione | cassa in acciaio inossidabile, con rivestimento PVD (Physical Vapour Deposition) nero opaco e incisa al laser |
| Software | Implementazione di un calcolatore personalizzato in esecuzione sul sistema operativo DMCP di SwissMicros (senza emulazione) |
| Processore | ARM® Cortex-M33® a bassissimo consumo, con frequenza massima di 160 MHz |
| Memoria flash | 64 MB di memoria flash aggiuntiva |
| Standard per i numeri in virgola mobile | Utilizza una libreria matematica con formato in virgola mobile BCD a 128 bit conforme allo standard IEEE 754-2008 |
| Conformità alle norme ISO | Tecnologia dell'informazione – Valutazione dei fattori umani per la progettazione ergonomica delle postazioni di lavoro – Linee guida per la valutazione del carico di lavoro fisico delle postazioni di lavoro |
| Tipo di display | display LCD transflettivo monocromatico ad altissimo contrasto (14:1) |
| Risoluzione dello schermo | 400 × 240 pixel |
| Area attiva dello schermo | 58,8 × 35,28 mm |
| Dimensione dei punti dello schermo | 147 × 147 µm |
| Connettività (PC) | USB-C, si collega come dispositivo di archiviazione di massa USB |
| Tipo di batteria | 1 batteria a bottone al litio CR2032 da 3 V |
| A voi | 77 × 144 × 12 mm |
| Peso | 205 g |
| Garanzia | 5 anni |







